Tar-shealladh air stàilinn gun stèibhe dathte
Tha stàilinn nach bu leatha a 'crìochnachadh a bhios ag atharrachadh an dath air stuthan a tha air leth an aghaidh agus neart sàr-bheathaichean a tha air a sgoltadh gu glòir. Seach an airgead meadhanach monochromatic, tha an crìochnachadh seo a 'toirt a-steach stàilinn gun staoin le làn dhathan, còmhla ri blàths agus bog, mar sin ag àrdachadh dealbhadh sam bith anns a bheil e air a chleachdadh. Faodar stàilinn nach bu chòir a chleachdadh cuideachd mar dhòigh eile air toraidhean umha nuair a tha iad a 'cur aghaidh air cùisean le solar no gus dèanamh cinnteach gu bheil neart gu leòr ann no gus dèanamh cinnteach gu bheil neart gu leòr ann. Tha stàilinn nach bu leannta air an còmhdach an dàrna cuid le còmhdach dao fad os làimh no còmhdach ceraemmic, le chèile a 'toirt a-steach coileanadh ann an aimsir aimsir agus seasamh criosan.
Sònrachadh air coil stàilinn gun staoin
StàilinnGradaichean | Aisi304 / 304l (1.4301 / 1.4307), AISI316 / 31401 / 1.402), AISI43 (1.4510), AISI441 (1.4509), 201499), 201(J1, J2, J3, J4, J5), 202, msaa. |
Riochdachadh | Fuar-rolled, teth-roled |
Àbhaisteach | JIS, aISI, Astm, gb, din, en |
Tighead | MIN: 0.1mmmax:20.0mm |
Leud | 1000mm, 1250mm, 1500m, 2000mm, meudan eile ma thèid iarraidh |
UachdarCrìoch | 1d, 2b, BA, N4, N4, N5, HL, HL, Ionad Ola Fliud Ulted, gach taobh poldished rim faighinn |
Dath | Airgid, òr, Gold Rose, Champagne, Copper, Black, Gorm, msaa |
Còmhdach | PVC a 'còmhdach àbhaisteach / laser Film: 100 micrometer Dath: Dubh / Geal |
Cuideam pacaid (Rolled fuar) | 1.0-10-10 tonnes |
Cuideam pacaid (teth-roled) | Tiugh 3-6mm: 2.0-10.0 tonna Tiugh 8-10mm: 5.0-10) tonna |
Iarrtas | Uidheam meidigeach, gnìomhachas bìdh, stuth togail, innealan cidsin, Bbq Grill, togail, uidheamachd dealain, |
Sgeachdadh ceimigeach agus feartan meacanaigeach de choil stàilinn gun staoin
Co-sgrìobhadh ceimigeach | ||||||||||
Ìre | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
Sus30-4 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
Sus30-1 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Sus2011 | ≤0.15 | ≤5.5 / 7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Sus 230 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
Sus 243 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
Sus 2100s | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
Sus316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
MeacanaigeachPràcan | ||||||||||
Ìre | Stàite | Hardness HV | Neart toraidh | Neart teasile | Eongines (%) | |||||
Sus30-4 | Ann | <200 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 200-250 | > 255 | > 550 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 6 | ||||||
3 / 4h | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | ||||||
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
Sus30-1 | Ann | <250 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
3 / 4h | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | ||||||
H | 430-490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | ||||||
EH | 490-550 | > 1275 | > 1570 | -- |
Iarrtas
ArCoil stàilinn gun staoinair an cleachdadh ann an raon farsaing de thagraidhean agus diofar ghnìomhachasan. Gu h-ìosal tha beagan dhiubh:
l inspries giollachd gas
Tha gnìomhachasan petrochemical
l Gnìomhachasan Ginealach Power
l de ghnìomhachasan giullachd bìdh
l Gnìomhachasan ceimigeach
L Ola ola & Gas
lairean l torrach
i gnìomhachasan siùcair
-
201 304 stàilinn sgeadachadh farsaing dathte ...
-
430 coil / stiall stàilinn
-
Coil stàilinn dathte dathte
-
DUPLEX 2205 2507 COILLS STANET STITERS
-
Ròs òir 316 coil stàilinn stainless
-
201 RIAGHAL DÙTHCHAS DÙTHCHAS AIR A CHUR AIR GUN CHUNNTAS ANN AN S ...
-
304 Tràil stàilinn àrd-stàilinn dathte
-
PvD 316 de dhuilleag stàilinn àrd